Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 16/11/2022 như sau: 1 Đô la Mỹ = 23.677 VND (Hai mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi bảy Đồng Việt Nam)
Tại ngân hàng Vietconbank tỷ giá mới nhất hôm nay 16/11/2022 được niêm yết như sau:
Mã NT | Mua | Bán |
AUD | 16,176.49 | 16,857.92 |
CAD | 18,162.76 | 18,927.86 |
CHF | 25,613.26 | 26,692.21 |
CNY | 3,444.55 | 3,590.20 |
DKK | – | 3,507.68 |
EUR | 24,950.34 | 26,334.39 |
GBP | 28,423.13 | 29,620.44 |
HKD | 3,086.57 | 3,216.59 |
INR | – | 317.64 |
JPY | 172.1 | 182.1 |
KRW | 16.19 | 19.71 |
KWD | – | 83,676.65 |
MYR | – | 5,463.04 |
NOK | – | 2,523.50 |
RUB | – | 435.61 |
SAR | – | 6,846.51 |
SEK | – | 2,413.80 |
SGD | 17,628.02 | 18,370.59 |
THB | 613.81 | 707.87 |
USD | 24,580.00 | 24,860.00 |
Ở thị trường tự do tỷ giá mới nhất như sau: