Bảng Tỷ giá ngoại tệ mới nhất theo ngân hàng Vietcombank
Tên ngoại tệ | Giá mua TM | Giá bán TM |
---|---|---|
AUD | 16496.82 ▼ 49 | 17198.73 ▼ 51 |
CAD | 17792.83 ▼ 40 | 18549.89 ▼ 42 |
CHF | 28322.35 ▲ 8 | 29527.42 ▲ 8 |
CNY | 3438.59 ▼ 16 | 3584.9 ▼ 17 |
DKK | 0 | 3729.62 |
EUR | 26595.63 ▼ 9 | 28055.04 ▼ 9 |
GBP | 31727.06 ▲ 30 | 33077 ▲ 31 |
HKD | 3107.7 ▲ 3 | 3239.92 ▲ 3 |
INR | 0 | 305.86 |
JPY | 163.16 | 172.66 |
KRW | 15.98 | 19.27 |
KWD | 0 | 83944.94 ▲ 6 |
MYR | 0 | 5934.16 ▼ 9 |
NOK | 0 | 2383.26 |
RUB | 0 | 275 |
SAR | 0 | 6837.09 ▼ 2 |
SEK | 0 | 2456.14 ▲ 4 |
SGD | 18604.97 ▼ 23 | 19396.58 ▼ 24 |
THB | 661.99 | 763.75 |
USD | 24550 | 24940 ▲ 20 |
Trên đây là bảng giá ngoại tệ USD, EURO, YÊN…được niêm yết mới nhất trên thị trường ngày hôm nay