
Bảng Tỷ giá ngoại tệ mới nhất theo ngân hàng Vietcombank
Tên ngoại tệ | Giá mua TM | Giá bán TM |
---|---|---|
AUD | 15676.21 | 16342.54 |
CAD | 17472.39 | 18215.07 |
CHF | 27414.04 | 28579.3 |
CNY | 3409.95 | 3554.89 |
DKK | 0 | 3637.45 |
EUR | 25939.75 | 27362.05 |
GBP | 31151.95 | 32476.1 |
HKD | 3180.27 | 3315.45 |
INR | 0 | 303.46 |
JPY | 160.54 | 170.75 |
KRW | 15.26 | 18.4 |
KWD | 0 | 85442.65 |
MYR | 0 | 5794.8 |
NOK | 0 | 2333.17 |
RUB | 0 | 296.98 |
SAR | 0 | 7001.82 |
SEK | 0 | 2423.3 |
SGD | 18465.52 | 19250.42 |
THB | 667.8 | 770.42 |
USD | 25190 | 25580 |
Trên đây là bảng giá ngoại tệ USD, EURO, YÊN…được niêm yết mới nhất trên thị trường ngày hôm nay