
Bảng Tỷ giá ngoại tệ mới nhất theo ngân hàng Vietcombank
Tên ngoại tệ | Giá mua TM | Giá bán TM |
---|---|---|
AUD | 16202.51 ▲ 99 | 16903.57 ▲ 116 |
CAD | 18297.86 ▲ 53 | 19089.58 ▲ 70 |
CHF | 30623.16 ▼ 249 | 31948.18 ▼ 236 |
CNY | 3479.06 ▲ 17 | 3629.6 ▲ 21 |
DKK | 0 | 4038.84 ▲ 14 |
EUR | 28801.09 ▲ 65 | 30402.51 ▲ 92 |
GBP | 33743.2 ▲ 202 | 35203.21 ▲ 238 |
HKD | 3258.45 ▲ 11 | 3419.9 ▲ 14 |
INR | 0 | 316.17 |
JPY | 174.72 | 185.97 |
KRW | 15.65 | 18.88 |
KWD | 0 | 88045.72 ▲ 276 |
MYR | 0 | 6021.31 ▲ 75 |
NOK | 0 | 2551.12 ▲ 23 |
RUB | 0 | 331.89 ▼ 5 |
SAR | 0 | 7196.32 ▲ 26 |
SEK | 0 | 2750.95 ▼ 2 |
SGD | 19262.87 ▲ 9 | 20136.59 ▲ 25 |
THB | 683.94 | 792.77 |
USD | 25810 ▲ 80 | 26200 ▲ 80 |
Trên đây là bảng giá ngoại tệ USD, EURO, YÊN…được niêm yết mới nhất trên thị trường ngày hôm nay