Bảng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng 24k, 18k 14k, 10k
BẢNG GIÁ VÀNG 9999 19/01/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 8.490.000 | 8.690.000 |
SJC 5 chỉ | 8.490.000 | 8.692.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 8.490.000 | 8.693.000 |
Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ | 8.460.000 | 8.630.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 8.460.000 | 8.640.000 |
Nữ trang 99,99% | 8.450.000 | 8.600.000 |
Nữ trang 99% | 8.264.800 | 8.514.800 |
Nữ trang 75% | 6.165.600 | 6.465.600 |
Nữ trang 68% | 5.563.500 | 5.863.500 |
Nữ trang 61% | 4.961.500 | 5.261.500 |
Nữ trang 58,3% | 4.729.300 | 5.029.300 |
Nữ trang 41.7% | 3.301.500 | 3.601.500 |
Đơn vị tính đồng/chỉ