Bảng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng 24k, 18k 14k, 10k
BẢNG GIÁ VÀNG 9999 04/10/2024
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 8.200.000 | 8.400.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 8.200.000 ▲40K | 8.330.000 ▲30K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 8.200.000 ▲40K | 8.340.000 ▲30K |
Vàng nữ trang 99,99% | 8.195.000 ▲40K | 8.300.000 ▲30K |
Vàng nữ trang 99% | 8.017.800 ▲29.7K | 8.217.800 ▲29.7K |
Vàng nữ trang 75% | 5.990.600 ▲22.5K | 6.240.600 ▲22.5K |
Vàng nữ trang 58,3% | 4.604.400 ▲17.5K | 4.854.400 ▲17.5K |
Vàng nữ trang 41,7% | 3.226.400 ▲12.5K | 3.476.400 ▲12.5K |
Đơn vị tính đồng/chỉ