
Bảng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng 24k, 18k 14k, 10k
BẢNG GIÁ VÀNG 9999 08/10/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14.000.000 | 14.300.000 |
| SJC 5 chỉ | 14.000.000 | 14.302.000 |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.000.000 | 14.303.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.950.000 | 14.250.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 13.950.000 | 14.260.000 |
| Nữ trang 99,99% | 13.700.000 | 14.150.000 |
| Nữ trang 99% | 13.309.900 | 14.009.900 |
| Nữ trang 75% | 9.648.600 | 10.628.600 |
| Nữ trang 68% | 8.658.000 | 9.638.000 |
| Nữ trang 61% | 7.667.400 | 8.647.400 |
| Nữ trang 58,3% | 7.285.300 | 8.265.300 |
| Nữ trang 41,7% | 4.936.100 | 5.916.100 |
Đơn vị tính đồng/chỉ