
BẢNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NGÀY 13/10/2026
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.130.000 | 14.430.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC PNJ | 14.130.000 | 14.430.000 |
| SJC MI HỒNG | 14.170.000 ▲40K | 14.320.000 ▲40K |
| SJC BTMC | 13.930.000 ▼10K | 14.430.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 14.050.000 ▼30K | 14.430.000 |
| SJC DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 |
Đơn vị tính đồng/chỉ
Bảng giá vàng nhẫn 24k hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 14.080.000 | 14.380.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 14.080.000 | 14.380.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 14.170.000 ▲40K | 14.320.000 ▲40K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 13.930.000 ▼10K | 14.330.000 ▼10K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 14.050.000 ▼30K | 14.350.000 ▼30K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 13.950.000 | 14.350.000 |
Giá vàng KIM BẢO PNJ hôm nay được niêm yết ở mức 14.080.000 đồng mua vào và 14.380.000 đồng bán ra.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG hôm nay giao dịch 14.170.000 đồng mua vào và 14.320.000 đồng bán ra. So với hôm qua, giá tăng 40.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC hôm nay được niêm yết ở mức mua vào 13.930.000 đồng và bán ra 14.330.000 đồng, so với hôm qua, giảm 10.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ hôm nay mua vào 14.050.000 và bán ra 14.350.000, ghi nhận mức giảm 30.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng tại các tiệm và thương hiệu khác
| Ngọc Thẩm | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| Nhẫn 999.9 | 13.300 | 13.650 |
| Vàng Ta 990 | 13.300 | 13.650 |
| Vàng 24K (990) | 13.100 | 13.500 |
| Vàng 18K (750) | 9.824 | 10.374 |
| Vàng trắng Au750 | 9.824 | 10.374 |
| Vàng Miếng SJC | 13.950 | 14.300 |
| Kim Phát | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| NHẪN TRÒN 99.99 | 13.180 | 13.470 |
| Kim Khánh Việt Hùng | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| Vàng 999.9 | 13.460 | 13.640 |
| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 13.120 | 13.280 |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 | 12.950 | 13.110 |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 12.770 | 12.930 |
| Phú Tài | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 13.260 | 13.560 |
| Ngọc Hải | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| Nhẫn Vàng 24K | 13.140 | 13.490 |
| Hải Hậu - Giao Thủy | ||
|---|---|---|
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
| VÀNG 24K | 13.250 | 13.450 |
(Giá tham khảo cập nhật lúc 20:00 13/10/2026)