BẢNG GIÁ VÀNG NGÀY 04/10/2024
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 82.000.000 | 84.000.000 |
VÀNG MIẾNG SJC PNJ | 82.000.000 | 84.000.000 |
SJC MI HỒNG | 83.500.000 | 84.000.000 |
SJC BTMC | 82.000.000 | 84.000.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 82.300.000 ▲100K | 84.000.000 |
SJC DOJI | 82.000.000 | 84.000.000 |
Giá VÀNG MIẾNG SJC PNJ hiện đang niêm yết ở mức 82.000.000 - 84.000.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC MI HỒNG hiện đang niêm yết ở mức 83.500.000 - 84.000.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC BTMC hiện đang niêm yết ở mức 82.000.000 - 84.000.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở chiều mua vào. hiện đang niêm yết ở mức 82.300.000 - 84.000.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC DOJI hiện đang niêm yết ở mức 82.000.000 - 84.000.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Mức điều chỉnh tăng giảm trên đây là so với ngày trước đó, đơn vị tính đồng/lượng.
Bảng giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 82.000.000 | 84.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82.000.000 ▲400K | 83.300.000 ▲300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 82.000.000 ▲400K | 83.400.000 ▲300K |
Vàng nữ trang 99,99% | 81.950.000 ▲400K | 83.000.000 ▲300K |
Vàng nữ trang 99% | 80.178.000 ▲297K | 82.178.000 ▲297K |
Vàng nữ trang 75% | 59.906.000 ▲225K | 62.406.000 ▲225K |
Vàng nữ trang 58,3% | 46.044.000 ▲175K | 48.544.000 ▲175K |
Vàng nữ trang 41,7% | 32.264.000 ▲125K | 34.764.000 ▲125K |
Giá vàng tại hiệp hội vàng bạc giao thủy hải hậu hôm nay
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Giá vàng nhẫn 24k 99,9 | 8.210.000 | 8.300.000 |
Đơn vị tính đồng/chỉ (giá tham khảo)
Trên đây là giá vàng giá vàng 4 số 9, hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu, hiệp hội vàng bạc Giao Thủy hôm nay, Hải Hậu, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, MI HỒNG, PHÚ QUÝ SJC…