
BẢNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NGÀY 08/10/2026
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.000.000 | 14.300.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC PNJ | 14.000.000 | 14.300.000 |
| SJC MI HỒNG | 14.100.000 | 14.250.000 |
| SJC BTMC | 13.860.000 ▼60K | 14.300.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 13.950.000 | 14.300.000 |
| SJC DOJI | 14.000.000 | 14.300.000 |
Đơn vị tính đồng/chỉ
Bảng giá vàng nhẫn 24k hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 13.950.000 | 14.250.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 13.950.000 | 14.250.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 14.100.000 | 14.250.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 13.860.000 ▼60K | 14.250.000 ▼70K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 13.950.000 | 14.250.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 13.900.000 | 14.300.000 |
Giá vàng KIM BẢO PNJ hôm nay được niêm yết ở mức 13.950.000 đồng mua vào và 14.250.000 đồng bán ra.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG hôm nay được niêm yết ở mức 14.100.000 đồng mua vào và 14.250.000 đồng bán ra.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC hôm nay giao dịch 13.860.000 đồng mua vào và 14.250.000 đồng bán ra. So với hôm qua, giá giảm 60.000 ở chiều mua vào, giảm 70.000 ở chiều bán ra.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ hôm nay được niêm yết ở mức 13.950.000 đồng mua vào và 14.250.000 đồng bán ra.