
Giá vàng Hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu Nam Định
Giá vàng tại Hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu Nam Định hôm nay mua vào 5.380.000 đồng/chỉ và bán ra với giá 5.430.000 đồng/chỉLOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
GIÁ VÀNG GIAO THỦY 99,9% | 5.380.000 | 5.430.000 |
Giá vàng SJC tại các thương hiệu vàng trong cả nước
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
Giá vàng PNJ | 66.700.000 | 67.700.000 |
Giá vàng DOJI | 66.700.000 | 67.700.000 |
Giá vàng Phú Quí SJC | 66.600.000 | 67.600.000 |
Bảo Tín Minh Châu | 66.700.000 | 67.720.000 |
Giá vàng Mi Hồng SJC | 66.700.000 | 67.720.000 |
Giá Vàng 999 Mi Hồng | 54.300.000 | 55.300.000 |
Giá Vàng 985 Mi Hồng | 53.300.000 | 54.300.000 |
Giá Vàng 980 Mi Hồng | 53.000.000 | 54.000.000 |
Giá Vàng 750 Mi Hồng | 38.600.000 | 40.600.000 |
Giá Vàng 680 Mi Hồng | 33.800.000 | 35.500.000 |
Giá Vàng 610 Mi Hồng | 32.800.000 | 34.500.000 |
Giá vàng miếng SJC | 66.700.000 | 67.700.000 |
Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 | 54.800.000 | 56.000.000 |
Nữ trang 99,99 | 54.700.000 | 55.600.000 |
Nữ trang 99% | 53.750.000 | 55.050.000 |
Nữ trang 75% | 39.854.000 | 41.854.000 |
Nữ trang 58,3% | 30.568.000 | 32.568.000 |
Nữ trang 41% | 21.338.000 | 23.338.000 |
SJC tại Hà Nội | 66.700.000 | 67.720.000 |
SJC tại Đà Nẵng | 66.700.000 | 67.720.000 |
Giá vàng thế giới Kitco
Giá vàng thế giới nguồn: Kitco
Thảm khảo thêm giá vàng Mi Hồng và giá vàng PNJ
Trên đây là bảng giá vàng tại hiệp hội vàng Hải Hậu, Giao Thủy Nam Định và giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC mới nhất vừa được cập nhật