Giá vàng hôm nay 05/12/2024 có sự điều chỉnh tăng từ 100.000 đến 400.000 đồng/lượng. Cụ thể: Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 85.500.000 đồng. Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 84.300.000 đồng.
Giá VÀNG PNJ hiện tại mua vào 83.100.000, bán ra 84.300.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 85.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ hiện tại mua vào 83.100.000, bán ra 84.300.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC hiện tại mua vào 83.280.000, bán ra 84.380.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC hiện tại mua vào 83.280.000, bán ra 84.380.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC hiện tại mua vào 83.280.000, bán ra 84.380.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 85.500.000 đồng.
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 83.000.000 | 85.500.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 83.000.000 | 84.300.000 |
VÀNG PNJ | 83.100.000 | 84.300.000 |
SJC PNJ | 83.000.000 | 85.500.000 |
NHẪN 24K PNJ | 83.100.000 | 84.300.000 |
SJC MI HỒNG | 84.000.000 ▲200K | 85.200.000 ▲400K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 83.400.000 ▲100K | 84.400.000 ▲100K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 83.280.000 | 84.380.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 83.280.000 | 84.380.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 83.280.000 | 84.380.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 83.000.000 | 85.500.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 83.000.000 | 85.500.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 83.200.000 | 84.400.000 |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 83.200.000 | 84.400.000 |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 83.100.000 | 84.300.000 |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 82.400.000 | 84.200.000 |
SJC DOJI | 83.000.000 | 85.500.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 83.300.000 | 84.300.000 |
- Cách Quy Đổi Giá Vàng Thế Giới Sang Giá Vàng Việt Nam
- Các Loại Vàng Trên Thị Trường Việt Nam
- 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Vàng