Cập nhật giá cà phê hôm nay (07/12/2024)

Giá cà phê trong nước

  • Đắk Lắk: 124,000đ/kg, tăng 4,000đ so với hôm qua.
  • Lâm Đồng: 123,500đ/kg, tăng 3,500đ.
  • Gia Lai: 124,000đ/kg, tăng 4,000đ.
  • Đắk Nông: 123,800đ/kg, tăng 3,800đ.

Giá tiêu: 147,000đ/kg, tăng 2,000đ.

Thị trường cà phê sàn giao dịch quốc tế

Cà phê Robusta (London)

  • Kỳ hạn 01/2025: 5,153 USD/tấn, tăng 258 USD (+5.27%).
  • Kỳ hạn 03/2025: 5,116 USD/tấn, tăng 243 USD (+4.99%).
  • Kỳ hạn 05/2025: 5,065 USD/tấn, tăng 238 USD (+4.93%).
  • Kỳ hạn 07/2025: 5,000 USD/tấn, tăng 233 USD (+4.89%).

Cà phê Arabica (New York)

  • Kỳ hạn 03/2025: 330.25 cents/lb, tăng 16.75 cents (+5.34%).
  • Kỳ hạn 05/2025: 327.60 cents/lb, tăng 16.30 cents (+5.24%).
  • Kỳ hạn 07/2025: 321.95 cents/lb, tăng 15.40 cents (+5.02%).
  • Kỳ hạn 09/2025: 314.15 cents/lb, tăng 13.05 cents (+4.33%).

By cccs

https://cccsonline.click