Bảng giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng SJC trong nước hôm nay ngày 21/06/2023 cập nhật lúc: 09:16
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| DOJI | 66.400.000 Giảm 100K | 66.900.000 Giảm 50K |
| PHÚ QUÍ SJC | 66.400.000 Giảm 100K | 67.020.000 Giảm 100K |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 66.500.000 | 67.050.000 |
| SJC Mi Hồng | 66.500.000 | 67.050.000 |
| SJC | 66.400.000 Giảm 100K | 67.000.000 Giảm 100K |
Giá vàng hôm nay tăng hay giảm
Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 66.900.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.020.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.500.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.400.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Bảng giá vàng 24K 18K 14K 10K SJC
Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 21/06/2023 lúc: 09:16
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| SJC | 66.400.000 Giảm 100K | 67.000.000 Giảm 100K |
| NHẪN SJC 99,99 | 55.500.000 Giảm 100K | 56.450.000 Giảm 100K |
| NỮ TRANG 99,99 | 55.350.000 Giảm 100K | 56.050.000 Giảm 100K |
| NỮ TRANG 99% | 54.295.000 Giảm 99K | 55.495.000 Giảm 99K |
| NỮ TRANG 75% | 40.192.000 Giảm 75K | 42.192.000 Giảm 75K |
| NỮ TRANG 58,3% | 30.830.000 Giảm 59K | 32.830.000 Giảm 59K |
| NỮ TRANG 41% | 21.525.000 Giảm 42K | 23.525.000 Giảm 42K |
Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Giá vàng SJC Mi Hồng | 66.500.000 | 67.050.000 |
| Giá vàng 999 Mi Hồng | 55.300.000 Giảm 100K | 55.800.000 Giảm 100K |
| Giá vàng 985 Mi Hồng | 54.300.000 Giảm 100K | 55.300.000 Giảm 100K |
| Giá vàng 980 Mi Hồng | 54.000.000 Giảm 100K | 55.000.000 Giảm 100K |
| Giá vàng 750 Mi Hồng | 38.800.000 Giảm 100K | 40.300.000 Giảm 100K |
| Giá vàng 680 Mi Hồng | 34.000.000 Giảm 100K | 35.000.000 Giảm 100K |
| Giá vàng 610 Mi Hồng | 33.000.000 Giảm 100K | 34.000.000 Giảm 100K |
