
BẢNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NGÀY 30/09/2026
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.110.000 ▲160K | 14.410.000 ▲160K |
| VÀNG MIẾNG SJC PNJ | 14.050.000 ▲100K | 14.350.000 ▲100K |
| SJC MI HỒNG | 14.200.000 ▲100K | 14.350.000 ▲100K |
| SJC BTMC | 13.950.000 ▲100K | 14.350.000 ▲100K |
| SJC PHÚ QUÝ | 14.020.000 ▲70K | 14.350.000 ▲100K |
| SJC DOJI | 14.050.000 ▲100K | 14.350.000 ▲100K |
Đơn vị tính đồng/chỉ
Bảng giá vàng nhẫn 24k hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 14.060.000 ▲160K | 14.360.000 ▲160K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 14.110.000 ▲160K | 14.410.000 ▲160K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 14.250.000 ▲150K | 14.400.000 ▲150K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 13.990.000 ▲140K | 14.390.000 ▲140K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 14.080.000 ▲130K | 14.380.000 ▲130K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 13.980.000 ▲130K | 14.380.000 ▲130K |
Giá vàng KIM BẢO PNJ hôm nay giao dịch 14.110.000 đồng mua vào và 14.410.000 đồng bán ra. So với hôm qua, giá tăng 160.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG hôm nay giao dịch 14.250.000 đồng mua vào và 14.400.000 đồng bán ra. So với hôm qua, giá tăng 150.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC được ghi nhận ở mức 13.990.000 mua vào và 14.390.000 bán ra, tăng 140.000 ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ hôm nay mua vào 14.080.000 và bán ra 14.380.000, ghi nhận mức tăng 130.000 ở cả hai chiều mua và bán.