
Bảng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng 24k, 18k 14k, 10k
BẢNG GIÁ VÀNG 9999 24/10/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 13.870.000 ▼30K | 14.170.000 ▼30K |
| SJC 5 chỉ | 13.870.000 ▼30K | 14.172.000 ▼30K |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.870.000 ▼30K | 14.173.000 ▼30K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.500.000 | 13.900.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 13.500.000 | 13.910.000 |
| Nữ trang 99,99% | 13.300.000 | 13.800.000 |
| Nữ trang 99% | 12.963.400 | 13.663.400 |
| Nữ trang 75% | 9.386.000 | 10.366.000 |
| Nữ trang 68% | 8.419.900 | 9.399.900 |
| Nữ trang 61% | 7.453.800 | 8.433.800 |
| Nữ trang 58,3% | 7.081.200 | 8.061.200 |
| Nữ trang 41,7% | 4.790.200 | 5.770.200 |
Đơn vị tính đồng/chỉ